|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Teanova® |
| Sertifika: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Model numarası: | %40 Polifenoller |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 25kg |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Kağıt davul başına 25 kg |
| Teslim süresi: | 1 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | Anında Beyaz Çay Tozu %40 Polifenol/Gıda ve İçecek/Temiz Etiket | GTİP Kodu: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | İnce Kahverengi Sarı Toz | Alerjen Durumu: | Su özü |
| Aktif İşaretleyici ve Referans: | Polifenoller, UV | Tesis kaynağı: | Beyaz çay yaprakları |
| Hammaddenin Latince Adı: | kamelya sinensis | Başvuru: | Yiyecek ve içecekler, gıda takviyeleri, kozmetikler |
| Vurgulamak: | Beyaz Anında Çay Özü Tozu,anında beyaz çay tozu Kilo kaybı,Anında Çay Özü Tozu yüzde 40 Polifenoller |
||
Ürün Açıklaması
Anında Beyaz Çay Tozu %40 Polifenol/Gıda ve İçecek/Temiz Etiket
Brief giriş
Beyaz çay (WT), kökeni Çin'in Fujian Eyaleti'ne dayanan altı çay türünden biridir. Beyaz çay, sağlığı destekleyici özellikleri ile bilinir.
Beyaz çay, ağırlıklı olarak Çin'de, çoğunlukla Fujian eyaletinde yetiştirilen ve hasat edilen hafif oksitlenmiş bir çaydır. Beyaz çay, en az işlenmiş çay türüdür ve yeşil çay ve siyah çaya kıyasla en yüksek kateşin içeriğine sahiptir.
NOVANAT’ın ürünü birçok özelliği ile tanınmaktadır
Uygulama
Fonksiyonel Gıda Bileşenleri
Gıda ve İçecek
Farmasötik bileşenler
Kozmetik
Paketleme ve Saklama
Kağıt varillerde ve içinde iki adet gıda sınıfı PE torba ile paketlenmiştir. Net ağırlık: 25 kg/varil
Gerektiğinde farklı paketleme seçenekleri mevcuttur.
Nemden ve ışıktan uzak, iyi kapatılmış bir kapta saklanır.
Raf ömrü
Mühürlü ve nemden ve doğrudan güneş ışığından uzak tutulduğunda 3 yıl.
Teknik Veri Föyü
| Analiz Kalemler | Özellikler |
| Görünüm ve Renk | İnce kahverengi sarı toz |
| Koku ve Tat | Karakteristik |
| Gözeneği Boyut | 80 gözeneğin en az %90'ı geçer |
| Analiz | Polifenoller en az %40 |
| Nem İçerik | En fazla %5.0 |
| Kül İçerik | En fazla %7.0 |
| Arsenik (As) | En fazla 1ppm |
| Kurşun (Pb) | En fazla 2ppm |
| Toplam Plaka Sayımı | En fazla 1.000 CFU/g |
| Toplam Maya ve Küf | En fazla 100 CFU/g |
| Koliform | En fazla 10 CFU/g |
| Salmonella | Negatif/25g |
| S. aureus | Negatif/25g |
Mesajınız Girin