İlgili kişi : Sales Department
Telefon numarası : 0086 021 54450909
Novanat'ın yıllık üretim kapasitesi 1200 tondan fazladır ve yaklaşık 400 çeşit bitki ekstresi ve 30 çeşit probiyotik tozu üretmektedir.Yüksek kaliteli ürünler sağladık., sertifikalı kalite sistemi (ISO9001, ISO22000, FSSC22000 ve cGMP) tarafından kontrol edilir ve dünyanın birçok ülkesi için KOSHER ve HALAL tarafından sertifikalandırılır.Bitki ekstreleri işlemiyle ilgili kendi sahip olduğumuz yetkili patentlerimiz, probiyotik suşları ve ürünleri, ürünlerin üretilmesi ve satılması için temel oluşturur.
| Standart: | ISO 9001 |
|---|---|
| Sayı: | 00624Q31867R7M |
| Yayımlanma tarihi: | 2024-11-29 |
| Bitiş tarihi: | 2027-11-28 |
| Kapsam/Aralık: | The Design、Development and Sales of Solid Beverages [Other Solid Beverages] ( Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts> Others)] > Other Tea products (Epigallocatechin gallate、 Others (Theanine )、Health food.. |
| Tarafından verilen: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Standart: | ISO 22000 |
|---|---|
| Sayı: | 006FSMS1500037 |
| Yayımlanma tarihi: | 2024-11-29 |
| Bitiş tarihi: | 2027-12-02 |
| Kapsam/Aralık: | The Production management of solid Beverages (Other Solid Beverages) (Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts, Others)], Other Tea Products (Epigallocatechin Gallate, Others (Theanine), Health food raw material.. |
| Tarafından verilen: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Standart: | cGMP |
|---|---|
| Sayı: | C0569897-DS-6 |
| Yayımlanma tarihi: | 2025-10-15 |
| Bitiş tarihi: | 2026-10-15 |
| Kapsam/Aralık: | Dietary Supplements |
| Tarafından verilen: | GMP REGISTERED Dietary Supplements |
| Standart: | FSSC 22000 |
|---|---|
| Sayı: | EI_FA_SC_049 |
| Yayımlanma tarihi: | 2024-11-26 |
| Bitiş tarihi: | 2027-11-10 |
| Kapsam/Aralık: | Processing of Beverages,Tea Products and Food additives |
| Tarafından verilen: | JAS-ANZ |
| Standart: | the high-tech enterprise |
|---|---|
| Sayı: | GR202431001478 |
| Yayımlanma tarihi: | 2024-12-04 |
| Bitiş tarihi: | 2027-12-03 |
| Kapsam/Aralık: | |
| Tarafından verilen: |
| Standart: | Rainforest Alliance Certification Certificate |
|---|---|
| Sayı: | CQC25RA0065R2M/3100 |
| Yayımlanma tarihi: | 2025-10-26 |
| Bitiş tarihi: | 2027-10-25 |
| Kapsam/Aralık: | Tea |
| Tarafından verilen: | China Quality Certification Centre |
| Standart: | HALAL |
|---|---|
| Sayı: | 0798240000 |
| Yayımlanma tarihi: | 2024-04-27 |
| Bitiş tarihi: | 2027-04-26 |
| Kapsam/Aralık: | |
| Tarafından verilen: |
| Standart: | HALAL |
|---|---|
| Sayı: | 0798240001 |
| Yayımlanma tarihi: | 2024-05-20 |
| Bitiş tarihi: | 2027-05-19 |
| Kapsam/Aralık: | |
| Tarafından verilen: |
| Standart: | Kosher |
|---|---|
| Sayı: | STKZ2-FRU30 |
| Yayımlanma tarihi: | 2026-03-10 |
| Bitiş tarihi: | 2027-01-31 |
| Kapsam/Aralık: | |
| Tarafından verilen: |
| Standart: | Kosher |
|---|---|
| Sayı: | VQOOV-RWRW5 |
| Yayımlanma tarihi: | 2025-11-11 |
| Bitiş tarihi: | 2026-11-30 |
| Kapsam/Aralık: | |
| Tarafından verilen: |
Mesajınız Girin